SPECIFICATIONS .
MODEL RVPX – 80
BEARING 3BB
GEAR RATIO 4.8;1
LINE CAPACITY
LBS /YDS 12/590 16/420 20/350
0mm/M 0.40/330 0.45/260 O.50/210
KG/M 5.4/540 7.3/380 9.1/320
/M 6/320 80260 10/190
SPECIFICATIONS .
MODEL RVPX – 80
BEARING 3BB
GEAR RATIO 4.8;1
LINE CAPACITY
LBS /YDS 12/590 16/420 20/350
0mm/M 0.40/330 0.45/260 O.50/210
KG/M 5.4/540 7.3/380 9.1/320
/M 6/320 80260 10/190
There are no reviews yet.
WhatsApp us
Be the first to review “REVENGER PRO X”